Programa de Comunicaciones
Este programa tiene como objetivo “Promover y generar mejoría en las relaciones con los vecinos y vecinas de los distintos barrios, mediante la difusión del quehacer municipal a través de material de difusión y de los distintos canales que utiliza la municipalidad para mantener informada a la comunidad”. Su costo anual asciende a la suma de $257.206.764.
Acá les dejamos el detalle de su gastos:
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | COMUNICACIONES |
| PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 133,606,764 |
| PARA PERSONAS | 1,500,000 |
| TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 1,000,000 |
| VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 3,200,000 |
| MATERIALES DE OFICINA | 1,800,000 |
| MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 500,000 |
| INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 1,200,000 |
| DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 1,500,000 |
| OTROS | 1,200,000 |
| SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 30,000,000 |
| SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 12,000,000 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES | 1,500,000 |
| SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | 31,800,000 |
| OTROS ARRIENDOS | 3,000,000 |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 20,000,000 |
| PREMIOS Y OTROS | 7,000,000 |
| MOBILIARIOS Y OTROS | 500,000 |
| MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,000,000 |
| EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 1,900,000 |
| PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 1,000,000 |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2,000,000 |
| TOTAL | 257,206,764 |
En lo que va del año este programa ha sufrido las siguientes modificaciones:
| AUMENTO | DISMINUCIÓN |
| 2.800.000 | 8.150.000 |
| 2.567.551 | 4.800.000 |
| 8.800.000 |
Lo anterior modifica el total del programa quedando en un total de $240,824,315.
